การประยุกต์ใช้งาน
ใยแก้วเหล่านี้ครอบคลุมสายทองแดงที่มีการใช้ สำหรับขดลวดของ stators มอเตอร์ไฟฟ้า, เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, หม้อแปลงพิเศษ และมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูงข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ช่วงขนาด |
แผลแก้วเส้นใยโพลีเอสเตอร์หรือ Polyesterimide วานิชรับการรักษาเปลือย หรือเคลือบสี่เหลี่ยมลวดทองแดง, อุณหภูมิ ดัชนี 180 | IS 13730 / IEC 60317 Part-31: 1997 | พื้นที่หน้าตัด 3-75 ตารางมิลลิเมตรหน้ากว้าง 5-15 มิลลิเมตรหนา 1.0 5.0 มม |
แผลแก้วเส้นใยโพลีเอสเตอร์หรือ Polyesterimide วานิชรับการรักษาเปลือย หรือเคลือบสี่เหลี่ยมลวดทองแดง, อุณหภูมิ ดัชนี 155 | IS 13730 / IEC 60317 Part-32: 1997 | พื้นที่หน้าตัด 3-75 ตารางมิลลิเมตรหน้ากว้าง 3-15 มิลลิเมตรหนา 1.0 5.0 มม |
แผลใยแก้ว, ซิลิโคนวานิชรับการรักษาเปลือยหรือเคลือบ สี่เหลี่ยมลวดทองแดง, อุณหภูมิ ดัชนี 200 | IS 13730 / IEC 60317 Part-33: 1997 | พื้นที่หน้าตัด 3-55 ตารางมิลลิเมตรหน้ากว้าง 3-11 มิลลิเมตรหนา 1.0 5.0 มม |
ข้อกำหนดสำหรับวานิชคลังสินค้าทัณฑ์บนกระจกไฟเบอร์ถักสี่เหลี่ยม ตัวนำทองแดง | IS 6181: 1971 | พื้นที่หน้าตัด 4.5-15 ตารางมิลลิเมตรหน้ากว้าง 3-6 มมหนา 1.5 ถึง 2.5 มม |
วานิชใยแก้วผูกมัดปกคลุมตัวนำทองแดงรอบ | 4685 เป็นส่วนที่ 1: 1,968 | ตัวนำขนาด 2 มมมม 4 |
เคลือบวานิชและใยแก้วผูกมัดปกคลุมรอบทองแดง | IS 11184: 1984 | ตัวนำขนาด 2 มมมม 4 |
ตัวนำ |
Tag: ท่อทองแดงแบน | ท่อทองเหลือง | ท่อทองเหลือง | ท่อทองแดงแบน
Tag: บาร์ทองเหลืองรอบ | บาร์ทองเหลืองสแควร์ | แท่งทองเหลืองรอบ | อลูมิเนียมทองแดงหุ้มท่อ