مواصفات
اكتب | التعيين | الحالة | مواصفات (ملم) | المرجعية الموحدة | |
سماكة | العرض | ||||
الفوسفور قطاع البرونزية | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | وGT. ،15-2،0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
الألومنيوم والزنك الفوسفور البرونزية قاعدة قطاع | QA15-5-1 | R | 10،0-15،0 | 640 | تصنيع قياسي |
م | 1،0-2،5 | 200-600 | |||
المنغنيز الفوسفور قطاع البرونزية | QMn5 | Y M | 0،1-0،4 | 20-300 | GB / T2059-2000 |
وGT. 0،4-1،2 | 80-300 | ||||
السيليكون الفوسفور قطاع البرونزية | QSi3-1 | Y M T | 0،1-0،4 | 20-300 | |
وGT. 0،4-1،2 | 80-300 | ||||
الألومنيوم الفوسفور قطاع البرونزية | QA15 | Y M | وGT. 0،2-1،2 | 80-300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
الألومنيوم الفوسفور قطاع البرونزية | QA19-2 | T Y M | وGT. 0،2-1،2 | 80-300 | |
ملاحظة: يمكن أن يتم التفاوض إذا مواصفات هي خارج نطاق. |
Tag: الرصاص النحاس أنابيب النحاس | الرصاص النحاس أنابيب النحاس | الرصاص والنحاس الأصفر والنحاس رود | الرصاص النحاس الأسلاك النحاسية
Tag: سميكة سلك النحاس الأحمر مزين | سميكة النحاس الأحمر موصل | سميكة النحاس الأحمر الذين تقطعت بهم السبل موصل | سميكة سبيكة النحاس الأحمر