Escribe | Designación | Estado | Dimensiones (mm) | Referencia Estándar | ||
Espesor | Anchura | Largo | ||||
Hoja Hierba Común | H62 H68 | R | 4 a 8 | 600 a 2000 | ≤ 4000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 a 60 | 600 a 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; De 60 a 120 | 600 a 2000 | ≤ 4000 | Fabricación Standard | |||
H62 H65 H68 H70 H80 H90 H95 | Y Y2 M T | 0,2 a 0,49 | 600 | 1000 a 2000 | GB / T2040-2002 | |
0,5 a 2.5 | 600 a 1000 | 1000 a 3000 | ||||
De 3,0 a 4,0 | 600 a 2000 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 a 10 | 600 a 3000 | ≤ 6000 | ||||
Tanque pieza principal y la hoja de la hierba para la Cámara de Agua | H68 | M TM | 0,7 a 1.2 | 600 a 650 | 1000 a 1500 | GB / T2532-1997 |
Hoja de hierba para Reloj | H65 H68 | M Y2 Y T | 0,30 a 1.50 | 600 | 1200-2000 | Fabricación Standard |
Hoja Hierba de Uso Especial | H68 | METRO | De 2,0 a 3,0 | 600 | 1000 a 2000 | |
Hoja Hierba Complicated | HPb59-1 | R | 4.0 a 8 | ≤ 550 | ≤ 3000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 a 60 | ≤ 600 | ≤ 4000 | ||||
& gt; De 60 a 80 | ≤ 630 | ≤ 4000 | Fabricación Standard | |||
HPb59-1 HMn58-2 | Y Y2 METRO | 0,5 a 2.5 | De 300 a 500 | 1000 a 2000 | GB / T2040-2002 | |
De 3,0 a 4,0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 a 10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Hoja de Lata Hierba | HSn62-1 | R | 4.0 a 8 | 600 a 2000 | ≤ 4000 | |
& gt; 8 a 60 | 600 a 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; 60 a 150 | 600 a 2500 | ≤ 4000 | Fabricación Standard | |||
Y Y2 METRO | 0,5 a 2.5 | De 300 a 500 | 1000 a 2000 | GB / T2040-2002 | ||
De 3,0 a 4,0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 a 10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Sheer Hierba plomo para Reloj | HPb60-2 | Y Y2 T | 0,2 a 0.95 | 200 a 520 | 1200-2000 | Fabricación Standard |
& gt; 0.95 a 6.0 | 200 a 550 | 900 a 2000 | ||||
Hoja Hierba fijo para Intercambiador de calor | HSn62-1 | R | ≥ 9 a 60 | 300 a 3000 | ≤ 6000 | GB2531-81 |
Nota: Se puede negociar si los requisitos están fuera del rango. |
Tag: Cuproníquel Cobre Material del conductor | Cuproníquel tubo de cobre de material | Cuproníquel Cobre Material de la tubería | Cuproníquel cobre de Rod material
Tag: Estaño Bronce Cobre de Rod | Estaño Bronce alambre de cobre | Alambre de estaño Bronce Cobre Trenzado | Estaño Bronce Cobre Conductor