مشخصات
نوع | تعیین | وضعیت | مشخصات (میلی متر) | مرجع استاندارد | |
ضخامت | عرض | ||||
فسفر برنز نوار | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt؛ به 0.15-2.0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
آلومینیوم روی فسفر برنز نوار پایه | QA15-5-1 | R | 10.0-15.0 | 640 | تولید استاندارد |
M | 1.0-2.5 | 200 تا 600 | |||
منگنز فسفر برنز نوار | QMn5 | Y M | 0.1 تا 0.4 | 20 تا 300 | GB / T2059-2000 |
& gt؛ به 0.4-1.2 | 80-300 | ||||
سیلیکون فسفر برنز نوار | QSi3-1 | Y M T | 0.1 تا 0.4 | 20 تا 300 | |
& gt؛ به 0.4-1.2 | 80-300 | ||||
آلومینیوم فسفر برنز نوار | QA15 | Y M | & gt؛ به 0.2-1.2 | 80-300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
آلومینیوم فسفر برنز نوار | QA19-2 | T Y M | & gt؛ به 0.2-1.2 | 80-300 | |
نکته: می توان آن را مذاکره اگر مشخصات فراتر از محدوده می باشد. |
Tag: ضخامت سیم قرمز مس بافته | ضخیم قرمز مس هادی | ضخیم قرمز مس رشته هادی | آلیاژ مس ضخیم قرمز
Tag: برنج ورق مس | برنج مس نوار | برنج مس کویل | برنج مس نوار