نرم افزار
این الیاف شیشه مفتول مس تحت پوشش استفاده می شود برای سیم پیچ از برق ثابت موتور، ژنراتور، ترانسفورماتور و موتور ولتاژ بالا.مشخصات
نام محصول | مشخصات | محدوده اندازه |
فایبر گلاس زخم، پلی استر و یا Polyesterimide لاک درمان برهنه و یا لعاب مس مستطیل سیم، دما. شاخص 180 | است 13730 / IEC 60317 قسمت 31: 1997 | سطح مقطع 3-75 میلی متر عرض میدان 5 تا 15 میلی متر ضخامت 1.0 تا 5.0 میلی متر |
فایبر گلاس زخم، پلی استر و یا Polyesterimide لاک درمان برهنه و یا لعاب مس مستطیل سیم، دما. شاخص 155 | است 13730 / IEC 60317 قسمت 32: 1997 | سطح مقطع 3-75 میلی متر عرض میدان 3-15 میلی متر ضخامت 1.0 تا 5.0 میلی متر |
زخم های فایبر گلاس، سیلیکون لاک درمان لخت و یا لعاب مفتول مس مستطیل، دما. شاخص 200 | است 13730 / IEC 60317 قسمت 33: 1997 | سطح مقطع 3-55 میلی متر عرض میدان 3-11 میلی متر ضخامت 1.0 تا 5.0 میلی متر |
خصوصیات برای لاک پیوند های فایبر گلاس بافته مستطیل مس هادی | است 6181: 1971 | سطح مقطع 4.5-15 میلی متر عرض میدان 3 تا 6 میلی متر ضخامت 1.5 تا 2.5 میلی متر |
الیاف شیشه ای پوشش پیوند می خورند تحت پوشش هادی مسی گرد | است 4685 قسمت 1: 1968 | هادی حجم 2 میلی متر تا 4 میلی متر |
کابلهای فیبر لاک شیشه ای و پیوند می خورند تحت پوشش مس دور | است 11184: 1984 | هادی حجم 2 میلی متر تا 4 میلی متر |
رهبر ارکستر |
Tag: لوله های مسی تخت | لوله های برنجی | لوله های برنجی | لوله های مس تخت
Tag: شمش برنج گرد | شمش برنج میدان | میله های برنجی گرد | مسی با روکش آلومینیوم لوله های