Hammas Pattern Brass Rod
KuvausMetalliseos Mark | Poikkileikkausmuoto | Sectional Label | Kunto | Sectional Dimension | Pituus | Viite Standard |
H80 H68 H59 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ26 120 | Standard | GB13808-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ40 160 | Standard | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ16 160 | ||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | Standard | GB13808-92 | |
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Ympyrä | Halkaisija | MINUN | φ8 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ41 80 | Valmistajan Standard | |||
H62 HPb59-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | R | 10-40 x 10-50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision kiillotus Stick) | Ympyrä | Halkaisija | Y2 Y | φ5 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Ympyrä | Halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 30 | |||||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 30 | |||||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision kiillotus Stick) |
Kuusikulmainen Brass Rod
KuvausMetalliseos Mark | Poikkileikkausmuoto | Sectional Label | Kunto | Sectional Dimension | Pituus | Viite Standard |
H80 H68 H59 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ26 120 | Standard | GB13808-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ40 160 | Standard | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ16 160 | ||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | Standard | GB13808-92 | |
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Ympyrä | Halkaisija | MINUN | φ8 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ41 80 | Valmistajan Standard | |||
H62 HPb59-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | R | 10-40 x 10-50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision kiillotus Stick) | Ympyrä | Halkaisija | Y2 Y | φ5 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Ympyrä | Halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 30 | |||||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 30 | |||||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision kiillotus Stick) |
Muotoinen Brass Rod
KuvausMetalliseos Mark | Poikkileikkausmuoto | Sectional Label | Kunto | Sectional Dimension | Pituus | Viite Standard |
H80 H68 H59 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ26 120 | Standard | GB13808-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ40 160 | Standard | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ16 160 | ||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | Standard | GB13808-92 | |
Y | φ5 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Ympyrä | Halkaisija | MINUN | φ8 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | φ41 80 | Valmistajan Standard | |||
H62 HPb59-1 | Ympyrä | Halkaisija | R | φ10 160 | Standard | GB13808-92 |
& Gt; φ160 220 | 300-4000 | Valmistajan Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | R | 10-40 x 10-50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision kiillotus Stick) | Ympyrä | Halkaisija | Y2 Y | φ5 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Ympyrä | Halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 30 | |||||
Neliö Hexagon | Piirretyn ympyrän halkaisija | Y2 | φ7 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 30 | |||||
Suorakulmio | Paksuus × Leveys | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision kiillotus Stick) |
Tag: Lyijy Brass kupari punottu | Lyijy Brass Kupari Johtimen | Lyijy Messinki Kupari Kierretty johdin | Lyijy Brass kupariseos
Tag: Pronssi Round Bar | Lyijy Brass Round Bar | Brass Round Bar | Tinapronssi Round Bar