Alliage Désignation | Forme de la section | Coupe Étiquette | Condition | Dimension de la coupe | Longueur | Norme de référence |
BFe30-1-1 (C71500) | Cercle | Diamètre | R | φ40 à 120 | 500 à 5000 | GB13808-92 |
MON | φ25 à 50 | 500 à 5000 | GB4423-92 | |||
Rectangle Hexagone | Diamètre cercle inscrit | MON | φ25 à 50 | 500 à 5000 | GB4423-92 | |
BFe10-1-1 (C70600) | Cercle | Diamètre | R | φ40 à 120 | 500 à 5000 | Accord de production |
BZn15-24-1.5 | Cercle | Diamètre | T | φ7.3 à 14,2 | 1800 à 2700 | Standard Fabricant |
* Il peut être négocié si la spécification est au-delà de la gamme. |
Tag: Cupro-nickel Copper Foil Feuille | Cupro-nickel Copper Tube | Cupro-nickel de tuyauterie en cuivre | Cupro-nickel Copper Rod
Tag: Bronze fil de cuivre | Bronze Cuivre fil tressé | Bronze Cuivre | Bronze Cuivre Stranded conducteur