仕様
タイプ | 指定 | 状態 | 仕様(ミリメートル) | 標準品 | |
厚さ | 幅 | ||||
りん青銅ストリップ | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | > 0.15から2.0 | ≤600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
アルミ亜鉛 りん青銅ストリップベース | QA15-5-1 | R | 10.0から15.0 | 640 | 標準の製造 |
M | 1.0~2.5 | 200から600 | |||
マンガンりん青銅ストリップ | QMn5 | Y M | 0.1から0.4 | 20から300 | GB / T2059-2000 |
> 0.4〜1.2 | 80から300 | ||||
シリコンりん青銅ストリップ | QSi3-1 | Y M T | 0.1から0.4 | 20から300 | |
> 0.4〜1.2 | 80から300 | ||||
アルミりん青銅ストリップ | QA15 | Y M | > 0.2から1.2 | 80から300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
アルミりん青銅ストリップ | QA19-2 | T、Y、M | > 0.2から1.2 | 80から300 | |
備考:仕様範囲を超えている場合には、交渉することができます。 |
Tag: リード真鍮銅板 | リードブラス銅板 | リード真鍮銅ストリップ | リード真鍮銅コイル