Bestek
Type | Aanwijzing | Toestand | Specificatie (mm) | Reference Standard | |
Dikte | Breedte | ||||
Phosphor Bronze Strip | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0,15-2,0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M J T | ||||
Aluminium Zink Phosphor Bronze Strip Base | QA15-5-1 | R | 10,0-15,0 | 640 | Vervaardigen Standard |
M | 1,0-2,5 | 200-600 | |||
Mangaan Phosphor Bronze Strip | QMn5 | Y M | 0,1-0,4 | 20-300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4-1,2 | 80-300 | ||||
Silicon Phosphor Bronze Strip | QSi3-1 | Y M T | 0,1-0,4 | 20-300 | |
& gt; 0,4-1,2 | 80-300 | ||||
Aluminium Phosphor Bronze Strip | QA15 | Y M | & gt; 0,2-1,2 | 80-300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Aluminium Phosphor Bronze Strip | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2-1,2 | 80-300 | |
Opmerking: het kan worden onderhandeld als de specificaties vallen buiten het bereik. |
Tag: Lead Brass Copper Plate | Lead Brass Copper Sheet | Lead Brass Copper Strip | Lead Brass Koper Coil
Tag: Lead Brass Koper gevlochten draad | Lead Brass Copper Conductor | Lead Brass Copper Stranded Dirigent | Lead Brass Copper Alloy