Đặc tính kỹ thuật
Kiểu | Sự chỉ định | Tình trạng | Kích thước (mm) | Tiêu chuẩn tham chiếu | ||
Độ dày | Bề rộng | Chiều dài | ||||
Đồng Nickel tấm Sắt đồng Nickel Plate | B5 B19 B25 BFe10-1-1 BFe30-1-1 | R | 7-75 | & gt; 1500-2000 | 1500-4000 | Sản xuất tiêu chuẩn |
R | 7-60 | ≤ 2000 | ≤ 4000 | GB / T2040-2002 | ||
Y, M | 3-10 | ≤ 600 | ≤ 1500 | |||
Kẽm đồng Nickel tấm | BZn15-20 | M Y2 Y T | 3,0-10 | 300-600 | ≤ 1500 | |
Lưu ý: Nó có thể được đàm phán nếu yêu cầu vượt quá range. |
Tag: Tin Bronze Copper Strip | Tin Bronze Copper Coil | Tin Bronze Copper Bar | Tin Bronze đồng thanh cái
Tag: Cupro-nickel Copper Coil | Cupro-nickel Copper Bar | Cupro-nickel đồng thanh cái | Cupro-nickel Copper Foil