Alloy Designation | Schnittform | Schnitt Label- | Zustand | Schnittsabmessung | Länge | Referenzstandard |
BFe30-1-1 (C71500) | Kreis | Durchmesser | R | φ40 bis 120 | 500 bis 5000 | GB13808-92 |
MEINE | φ25 bis 50 | 500 bis 5000 | GB4423-92 | |||
Rectangle Hexagon | Innenkreisdurchmesser | MEINE | φ25 bis 50 | 500 bis 5000 | GB4423-92 | |
BFe10-1-1 (C70600) | Kreis | Durchmesser | R | φ40 bis 120 | 500 bis 5000 | Produktionsvereinbarung |
BZn15-24-1.5 | Kreis | Durchmesser | T | φ7.3 auf 14,2 | 1800-2700 | Hersteller-Standard- |
* Es kann vereinbart werden, wenn die Spezifikation ist über den Bereich. |
Tag: Kupfer-Nickel-Kupfer-Coil | Kupfer-Nickel-Kupfer-Bar | Kupfer-Nickel-Kupferschiene | Kupfer-Nickel-Kupfer-Folien-
Tag: Thick Red Copper Flechtlitzen | Dicke rote Kupferleiter | Dicke rote Kupferlitze | Dicke rote Kupferlegierung