Technische Daten
Art | Bezeichnung | Status | Spezifikation (mm) | Referenzstandard | |
Dicke | Breite | ||||
Phosphor Bronze-Streifen | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0,15-2,0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
Aluminium-Zink Phosphor Bronze-Streifen-Basis | QA15-5-1 | R | 10,0-15,0 | 640 | Fertigen Standard- |
M | 1,0 bis 2,5 | 200-600 | |||
Mangan Phosphor Bronze-Streifen | QMn5 | Y M | 0,1 bis 0,4 | 20-300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 bis 1,2 | 80-300 | ||||
Silicon Phosphor Bronze-Streifen | QSi3-1 | Y M T | 0,1 bis 0,4 | 20-300 | |
& gt; 0,4 bis 1,2 | 80-300 | ||||
Aluminium-Phosphor-Bronze-Streifen | QA15 | Y M | & gt; 0,2 bis 1,2 | 80-300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Aluminium-Phosphor-Bronze-Streifen | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2 bis 1,2 | 80-300 | |
Anmerkung: es kann verhandelt werden, wenn Spezifikationen sind über den Bereich. |
Tag: Thick Red Copper Tube | Dicke rote Kupferrohr | Thick Red Copper Rod | Dicke rote Kupferdraht
Tag: Zinn Bronze Kupfer Litze | Zinn Bronze Kupferlegierung | Zinn Bronze Kupfer Material | Messing Kupfer-Platte