Tipo | Designazione | Stato | Dimensioni (mm) | Standard di riferimento | ||
Spessore | Larghezza | Lunghezza | ||||
Scheda Common Erba | H62 H68 | R | 4 a 8 | 600-2000 | ≤ 4000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 a 60 | 600 al 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; 60 al 120 | 600-2000 | ≤ 4000 | Fabbricazione standard | |||
H62 H65 H68 H70 H80 H90 H95 | Y Y2 M T | 0,2 al 0.49 | 600 | 1000 al 2000 | GB / T2040-2002 | |
0,5 a 2,5 | 600 al 1000 | 1000 al 3000 | ||||
3,0-4,0 | 600-2000 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4,0-10 | 600 al 3000 | ≤ 6000 | ||||
Serbatoio pezzo principale e erba foglio per camera dell'acqua | H68 | M TM | 0,7 al 1.2 | 600 al 650 | 1000 al 1500 | GB / T2532-1997 |
Foglio erba per Clock | H65 H68 | M Y2 Y T | 0,30-1,50 | 600 | 1200-2000 | Fabbricazione standard |
Foglio erba per uso speciale | H68 | M | 2.0 al 3.0 | 600 | 1000 al 2000 | |
Complicato Foglio Erba | HPb59-1 | R | 4.0 al 8 | ≤ 550 | ≤ 3000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 a 60 | ≤ 600 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 60 a 80 | ≤ 630 | ≤ 4000 | Fabbricazione standard | |||
HPb59-1 HMn58-2 | Y Y2 M | 0,5 a 2,5 | 300 a 500 | 1000 al 2000 | GB / T2040-2002 | |
3,0-4,0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4,0-10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Tin Erba Foglio | HSn62-1 | R | 4.0 al 8 | 600-2000 | ≤ 4000 | |
& gt; 8 a 60 | 600 al 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; 60 al 150 | 600 al 2500 | ≤ 4000 | Fabbricazione standard | |||
Y Y2 M | 0,5 a 2,5 | 300 a 500 | 1000 al 2000 | GB / T2040-2002 | ||
3,0-4,0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4,0-10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Sheer Erba di piombo per Clock | HPb60-2 | Y Y2 T | 0,2 al 0.95 | 200 al 520 | 1200-2000 | Fabbricazione standard |
& gt; 0.95 al 6.0 | 200 al 550 | 900-2000 | ||||
Risolto Foglio Erba per scambiatore di calore | HSn62-1 | R | ≥ 9 al 60 | 300 a 3000 | ≤ 6000 | GB2531-81 |
Nota: Può essere negoziato se i requisiti sono oltre la portata. |
Tag: Bronzo Lega di rame | Bronzo materiale di rame | Tin bronzo zolla di rame | Tin rame Bronze Foglio
Tag: Cupro-nichel di rame Materiale del conduttore | Cupro-nichel tubo di materiale di rame | Cupro-nickel per tubi in rame Materiale | Cupro-nichel Rame Rod Materiale