Specifiche
Tipo | Designazione | Stato | Specification (mm) | Standard di riferimento | |
Spessore | Larghezza | ||||
Phosphor Bronze Strip | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0.15 al 2.0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M A T | ||||
Alluminio Zinco Phosphor Striscia Base Bronzo | QA15-5-1 | R | 10,0-15,0 | 640 | Fabbricazione standard |
M | 1.0 al 2.5 | 200 a 600 | |||
Manganese Bronze Striscia Phosphor | QMn5 | Y M | 0,1 al 0,4 | 20 al 300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 e 1,2 | 80 al 300 | ||||
Silicon Phosphor Bronze Striscia | QSi3-1 | Y M T | 0,1 al 0,4 | 20 al 300 | |
& gt; 0,4 e 1,2 | 80 al 300 | ||||
Alluminio Phosphor Bronze Striscia | QA15 | Y M | & gt; 0,2 a 1,2 | 80 al 300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Alluminio Phosphor Bronze Striscia | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2 a 1,2 | 80 al 300 | |
Nota: può essere negoziato se le specifiche sono oltre il campo. |
Tag: Bronzo bobina di rame | Bronzo Rame Bar | Bronzo Rame Busbar | Bronzo Rame Foil
Tag: Tin rame Bronze Striscia | Tin bronzo bobina di rame | Tin rame Bronze Bar | Tin rame Bronze Sbarre