Applicazioni
Vengono utilizzati questi fili di rame rivestiti in fibra di vetro per avvolgimenti di statori dei motori, generatori, trasformatori elettrici speciali e motori ad alta tensione.Specifiche
nome del prodotto | Specificazione | Intervallo di grandezza |
Fibra di vetro Ferita, poliestere o poliesterimmidiche Varnish trattati Bare o smaltato rettangolare legare di rame, Temp. Indice 180 | IS 13730 / IEC 60317 Parte-31: 1997 | Area della sezione 3-75 Sq mm Larghezza 5 a 15 mm di spessore da 1,0 a 5,0 mm |
Fibra di vetro Ferita, poliestere o poliesterimmidiche Varnish trattati Bare o smaltato rettangolare legare di rame, Temp. Indice 155 | IS 13730 / IEC 60317 Parte-32: 1997 | Area della sezione 3-75 Sq mm Larghezza 3 a 15 mm di spessore da 1,0 a 5,0 mm |
Fibra di vetro Ferita, silicone vernice trattata nudo o smaltato Rettangolare filo di rame, Temp. Indice 200 | IS 13730 / IEC 60317 Parte-33: 1997 | Area della sezione 3-55 Sq mm Larghezza 3 a 11 mm di spessore da 1,0 a 5,0 mm |
Specifiche per Vernice Bonded in fibra di vetro intrecciata rettangolare Rame conduttore | IS 6181: 1971 | Area della sezione trasversale 4,5-15 Sq mm larghezza da 3 a 6 mm di spessore da 1,5 a 2,5 mm |
Fibra di vetro incollato vernice coperto conduttore di rame tondo | IS 4685 Parte 1: 1968 | Dimensioni conduttori 2 mm a 4 millimetri |
Smaltato e fibra di vetro incollato Vernice coperto rame tondo | IS 11184: 1984 | Dimensioni conduttori 2 mm a 4 millimetri |
conduttore |
Tag: Tubi di rame piatte | Tubi in ottone | Tubi in ottone | Tubi di rame piatte
Tag: Ottone barra rotonda | Brass Square Bar | Barre di ottone rotondi | Rame rivestiti in alluminio Tubi