Especificações
Tipo | Designação | Estatuto | Dimensão (mm) | Norma de referência | |
Espessura | Largura | ||||
Faixa de bronze comum | H62 H65 H68 | M Y2 Y T | 0,05 a 0,2 | ≤ 300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,2 para 0,49 | ≤ 600 | ||||
0,5 a 2,0 | ≤ 1,000 | ||||
Faixa de bronze comum | H70 (Outra Y2 T Status) H90 (Outro Estado Y2) H80 H96 | MEU | 0,05 a 0,2 | ≤ 300 | |
& gt; 0,2 para 0,49 | ≤ 600 | ||||
0,5 a 2,0 | ≤ 1,000 | ||||
Pedaço tanque principal e grama Folha de Câmara da Água | (H65) H68 | M TM | 0,7 a 1,2 | 100 a 600 | GB / T2532-1997 |
Radiador Irradiando Gill Faixa de bronze | H90 | Y | 0,05 para 0,10 | 30-125 | GB / T2061-89 |
H62 | Y2 | 0,12 para 0.20 | 30-125 | ||
Radiador de arrefecimento tubo de bronze Faixa | H70 H90 | Y Y2 | 0,1 para 0,18 | 20 a 50 | GB / T11087-2001 |
Capacitor especial Faixa de bronze | H62 | Y Y2 | 0,10-1,0 | 100 a 130 | YS / T29-92 |
H62 H65 | Y | 0,10 para 0,80 | 80 para 280 | Fabricação Padrão | |
Faixa de bronze para Clock | H65 H68 | Y Y2 T M | 0,15 para 0,50 | 20 para 300 | |
> 0,50-1,20 | 100 a 600 | ||||
Chumbo Faixa de bronze | HPb59-1 | Y Y2 M | 0,1 a 0,4 | ≤ 250 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 a 2,0 | ≤ 500 | ||||
Chumbo especial Faixa de bronze | HPb59-1 | T | 0,32 para 1,5 | 20 a 200 | GB11089-89 |
Faixa de bronze de chumbo para Clock | HPb60-2 | Y T | 0,15 para 0,50 | 20 para 300 | Fabricação Padrão |
& gt; 0,50-1,20 | 100 a 500 | ||||
Manganês Faixa de bronze | HMn58-2 | Y Y2 M | 0,1 a 0,4 | ≤ 250 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 a 2,0 | ≤ 500 | ||||
Tin Brass Faixa | HSn62-1 | Y | 0,1 a 0,4 | ≤ 250 | |
& gt; 0,4 a 2,0 | ≤ 500 | ||||
Latão Foil | H68 H62 | Y | 0,04 para 0,05 | 40 a 150 | GB / T5188-85 |
Nota: pode ser negociado se as especificações estão além do alcance. |
Tag: Bronze Copper Foil Sheet | Tubo Bronze Copper | Bronze tubulação de cobre | Bronze Copper Rod
Tag: Bronze Folha de cobre | Bronze da tira de cobre | Latão bobina de cobre | Latão Copper Bar