Especificações
Tipo | Designação | Estatuto | Especificação (mm) | Norma de referência | |
Espessura | Largura | ||||
Phosphor Bronze Faixa de | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0,15 para 2.0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
Alumínio Zinco Phosphor Bronze Faixa de Base de Dados | QA15-5-1 | R | 10,0-15,0 | 640 | Fabricação Padrão |
M | 1,0 a 2,5 | 200 a 600 | |||
Manganês Phosphor Bronze Faixa de | QMn5 | Y M | 0,1 a 0,4 | 20 para 300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 a 1,2 | 80 a 300 | ||||
Silicon Phosphor Bronze Faixa de | QSi3-1 | Y M T | 0,1 a 0,4 | 20 para 300 | |
& gt; 0,4 a 1,2 | 80 a 300 | ||||
Phosphor Bronze Faixa de alumínio | QA15 | Y M | & gt; 0,2 a 1,2 | 80 a 300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Phosphor Bronze Faixa de alumínio | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2 a 1,2 | 80 a 300 | |
Observação: pode ser negociado se as especificações estão além do alcance. |
Tag: Tin Bronze Copper Rod | Tin bronze Fio de cobre | Fio de cobre trançado Bronze Tin | Tin Bronze Condutor de cobre
Tag: Latão Condutor de cobre | Latão cobre trançado do condutor | Latão Copper Alloy | Latão Copper Material