Aplicações
Estes fios de cobre coberto de fibra de vidro são usados para enrolamentos de estatores de motor, geradores, transformadores eléctricos especiais e motores de alta tensão.Especificações
Nome do Produto | Especificação | Faixa de tamanho |
De fibra de vidro Wound, poliéster ou Polyesterimide Varnish tratado desencapado ou esmaltado fio de cobre retangular, Temp. Índice 180 | IS 13730 / IEC 60317 Part-31: 1997 | Área de seção transversal 3-75 Sq mm Largura de 5 a 15 mm de espessura de 1,0 a 5,0 mm |
De fibra de vidro Wound, poliéster ou Polyesterimide Varnish tratado desencapado ou esmaltado fio de cobre retangular, Temp. Índice 155 | IS 13730 / IEC 60317 Parte-32: 1997 | Área de seção transversal 3-75 Sq mm Largura de 3 a 15 mm de espessura de 1,0 a 5,0 mm |
De fibra de vidro Wound, Silicone Varnish tratado desencapado ou esmaltado Retangular de fio de cobre, Temp. Índice 200 | IS 13730 / IEC 60317 Parte-33: 1997 | Área de seção transversal 3-55 Sq mm Largura 3 a 11 mm de espessura de 1,0 a 5,0 mm |
Especificação para Varnish Bonded de fibra de vidro trançado retangular Condutor de cobre | IS 6181: 1971 | Área da secção transversal quadrada 15 para 4,5 mm Largura de 3 a 6 mm de espessura de 1,5 a 2,5 mm |
Fibra de vidro colados verniz coberto condutor de cobre redondo | IS 4685 Parte 1: 1968 | Tamanho do condutor 2 mm a 4 mm |
Esmaltados e de fibra de vidro colados verniz coberto de cobre rodada | IS 11184: 1984 | Tamanho do condutor 2 mm a 4 mm |
condutor |
Tag: Tubos de cobre planas | Tubos de bronze | Tubos de bronze | Tubos de cobre planas
Tag: Rodada bronze Bar | Latão Square Bar | Barras de latão redondo | Tubos de cobre revestido de alumínio