Tip | Desemnare | Stare | Dimensiuni (mm) | Standard de referință | ||
Grosime | Lăţime | Lungime | ||||
Sheet Grass comun | H62 H68 | R | 4 pentru a 8 | 600 pentru a 2000 | ≤ 4000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 pentru a 60 | 600 pentru a 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; 60 până la 120 | 600 pentru a 2000 | ≤ 4000 | Fabricare Standard | |||
H62 H65 H68 H70 H80 H90 H95 | Y Y2 M T | 0,2 pentru a 0,49 | 600 | Un mie la 2 mii | GB / T2040-2002 | |
0,5 până la 2,5 | 600 pentru a 1000 | 1000 pentru a 3000 | ||||
3.0 pentru a 4.0 | 600 pentru a 2000 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 pentru a 10 | 600 pentru a 3000 | ≤ 6000 | ||||
Tank Piece principal și iarbă Sheet pentru Camera de apă | H68 | M TM | 0.7 la 1.2 pentru a | 600 pentru a 650 | 1000 pentru a 1500 | GB / T2532-1997 |
Sheet iarba pentru ceas | H65 H68 | M Y2 Y T | 0.30-1.50 | 600 | 1200-2000 | Fabricare Standard |
Sheet iarba pentru utilizare specială | H68 | M | 2.0 pentru a 3.0 | 600 | Un mie la 2 mii | |
Complicat Sheet Grass | HPb59-1 | R | 4.0 pentru a 8 | ≤ 550 | ≤ 3000 | GB / T2040-2002 |
& gt; 8 pentru a 60 | ≤ 600 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 60 până la 80 | ≤ 630 | ≤ 4000 | Fabricare Standard | |||
HPb59-1 HMn58-2 | Y Y2 M | 0,5 până la 2,5 | 300 pentru a 500 | Un mie la 2 mii | GB / T2040-2002 | |
3.0 pentru a 4.0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 pentru a 10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Tin Grass Sheet | HSn62-1 | R | 4.0 pentru a 8 | 600 pentru a 2000 | ≤ 4000 | |
& gt; 8 pentru a 60 | 600 pentru a 3000 | ≤ 6000 | ||||
& gt; 60 pentru a 150 | 600 pentru a 2500 | ≤ 4000 | Fabricare Standard | |||
Y Y2 M | 0,5 până la 2,5 | 300 pentru a 500 | Un mie la 2 mii | GB / T2040-2002 | ||
3.0 pentru a 4.0 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
& gt; 4.0 pentru a 10 | ≤ 550 | ≤ 4000 | ||||
Sheer Iarbă de plumb pentru ceas | HPb60-2 | Y Y2 T | 0,2 pentru a 0,95 | 200 pentru a 520 | 1200-2000 | Fabricare Standard |
& gt; 0,95 pentru a 6.0 | 200 pentru a 550 | 900 pentru a 2000 | ||||
Fix Iarbă Sheet pentru schimbător de căldură | HSn62-1 | R | ≥ nouă pentru a 60 | 300 pentru a 3000 | ≤ 6000 | GB2531-81 |
Notă: Acesta poate fi negociat în cazul în care cerințele sunt dincolo de gama. |
Tag: Bronz Runda Bar | Plumb Alama Runda Bar | Alamă Runda Bar | Tin bronz Runda Bar
Tag: Bronz Cupru sarma | Wire Bronz Cupru împletitură | Bronz Cupru Conductor | Bronz Cupru Conductor Stranded