Specificații
Tip | Desemnare | Stare | Specificații (mm) | Standard de referință | |
Grosime | Lăţime | ||||
Bronz fosforos Strip | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0,15 pentru a 2.0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
Aluminiu zinc Bronz fosforos Strip Base | QA15-5-1 | R | 10.0-15.0 | 640 | Fabricare Standard |
M | 1.0 pentru a 2.5 | 200 până la 600 | |||
Mangan bronz fosforos Strip | QMn5 | Y! M | 0,1 până pentru a 0,4 | 20 pentru a 300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4 pentru a 1.2 | 80 pentru a 300 | ||||
Silicon de bronz fosforos Strip | QSi3-1 | Y! M T | 0,1 până pentru a 0,4 | 20 pentru a 300 | |
& gt; 0,4 pentru a 1.2 | 80 pentru a 300 | ||||
Aluminiu bronz fosforos Strip | QA15 | Y! M | & gt; 0,2 până la 1,2 | 80 pentru a 300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Aluminiu bronz fosforos Strip | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2 până la 1,2 | 80 pentru a 300 | |
Observație: se poate negocia dacă specificațiile sunt dincolo de raza de acțiune. |
Tag: Gros Tube Red cupru | Gros Red cupru țevi | Gros Red cupru Rod | Gros sârmă de cupru Red
Tag: Plumb Alama sarma de cupru împletitură | Plumb Alama Cupru Conductor | Plumb Alama Cupru Conductor Stranded | Plumb Alama Copper Alloy