निर्दिष्टीकरण
टाइप | पद | स्थिति | आयाम (मिमी) | संदर्भ मानक | ||
मोटाई | चौड़ाई | लंबाई | ||||
कॉपर निकल प्लेट लौह तांबा निकल Plate | बी 5 B19 B25 BFe10-1-1 BFe30-1-1 | आर | 7-75 | & Gt; 1500-2000 | 1500-4000 | स्टैंडर्ड निर्माण |
आर | 7-60 | ≤ 2000 | ≤ 4000 | जीबी / T2040-2002 | ||
वाई, एम | 3-10 | ≤ 600 | ≤ 1500 | |||
जिंक कॉपर निकल प्लेट | BZn15-20 | M Y2 Y टी | 3.0-10 | 300-600 | ≤ 1500 | |
नोट: यह बातचीत की जा सकती आवश्यकताओं range. से परे हैं, तो |
Tag: ताम्र निकल कॉपर पन्नी शीट | ताम्र निकल कॉपर ट्यूब | ताम्र निकल तांबे की पाइप | ताम्र निकल कॉपर रॉड
Tag: कांस्य से तांबे का तार | कांस्य कॉपर बार | कांस्य तांबे busbar | कांस्य कॉपर पन्नी