मिश्र पदनाम | अनुभागीय आकार | अनुभागीय लेबल | शर्त | अनुभागीय आयाम | लंबाई | संदर्भ मानक |
BFe30-1-1 (C71500) | वृत्त | व्यास | आर | φ40 120 | 500-5000 | GB13808-92 |
मेरे | φ25 50 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
आयत षट्कोण | उत्कीर्ण सर्कल व्यास | मेरे | φ25 50 | 500-5000 | GB4423-92 | |
BFe10-1-1 (C70600) | वृत्त | व्यास | आर | φ40 120 | 500-5000 | उत्पादन समझौते |
BZn15-24-1.5 | वृत्त | व्यास | टी | 14.2 φ7.3 | 1800-2700 | निर्माता के मानक |
विनिर्देश सीमा से परे है, तो * यह बातचीत की जा सकती। |
Tag: पीतल तांबे की पाइप | पीतल कॉपर रॉड | पीतल तांबे के तार | पीतल तांबा लट में तार
Tag: कांस्य से तांबे का तार | कांस्य कॉपर बार | कांस्य तांबे busbar | कांस्य कॉपर पन्नी