निर्दिष्टीकरण
टाइप | पद | स्थिति | विशिष्टता (मिमी) | संदर्भ मानक | |
मोटाई | चौड़ाई | ||||
भास्वर पीतल पट्टी | QSn6.5-0.1 | एम Y2 वाई टी | & Gt; 0.15-2.0 | ≤ 600 | जीबी / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | एम वाय टी | ||||
एल्यूमिनियम जिंक भास्वर पीतल पट्टी बेस | QA15-5-1 | आर | 10.0-15.0 | 640 | स्टैंडर्ड निर्माण |
एम | 1.0-2.5 | 200-600 | |||
भास्वर पीतल पट्टी मैंगनीज | QMn5 | वाई एम | 0.1-0.4 | 20-300 | जीबी / T2059-2000 |
& Gt; 0.4-1.2 | 80-300 | ||||
सिलिकॉन भास्वर पीतल पट्टी | QSi3-1 | वाई एम टी | 0.1-0.4 | 20-300 | |
& Gt; 0.4-1.2 | 80-300 | ||||
एल्यूमिनियम भास्वर पीतल पट्टी | QA15 | वाई एम | & Gt; 0.2-1.2 | 80-300 | |
QA17 | वाई Y2 | ||||
एल्यूमिनियम भास्वर पीतल पट्टी | QA19-2 | टी वाई एम | & Gt; 0.2-1.2 | 80-300 | |
टिप्पणी: विनिर्देशों सीमा से परे हैं कि अगर यह बातचीत की जा सकती। |
Tag: ताम्र निकल कॉपर वायर | ताम्र निकल कॉपर लट में तार | ताम्र निकल तांबे कंडक्टर | ताम्र निकल कॉपर फंसे कंडक्टर
Tag: लीड पीतल कॉपर सामग्री | ताम्र निकल तांबे की प्लेट | ताम्र निकल ताम्र पत्र | ताम्र निकल कॉपर पट्टी