Pola gigi Brass Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
H80 H68 H59 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ16 160 | ||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ16 ke 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 | |
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Lingkaran | Diameter | SAYA | φ8 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ41 80 | Produsen Standard | |||
H62 HPb59-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | R | 10 sampai 40 × 10 sampai 50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 × 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision Polishing Tongkat) | Lingkaran | Diameter | Y2 Y | φ5 ke 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Lingkaran | Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | Y2 | 8-75 × 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision Polishing Tongkat) |
Hexagonal Brass Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
H80 H68 H59 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ16 160 | ||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ16 ke 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 | |
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Lingkaran | Diameter | SAYA | φ8 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ41 80 | Produsen Standard | |||
H62 HPb59-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | R | 10 sampai 40 × 10 sampai 50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 × 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision Polishing Tongkat) | Lingkaran | Diameter | Y2 Y | φ5 ke 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Lingkaran | Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | Y2 | 8-75 × 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision Polishing Tongkat) |
Khusus Berbentuk Kuningan Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
H80 H68 H59 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ16 160 | ||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ16 ke 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 | |
Y | φ5 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Lingkaran | Diameter | SAYA | φ8 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 |
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | φ41 80 | Produsen Standard | |||
H62 HPb59-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ10 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
& gt; φ160 ke 220 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | R | φ10 ke 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | φ5 80 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | R | 10 sampai 40 × 10 sampai 50 | 1000-5000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 × 8-80 | 1000-5000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (High Precision Polishing Tongkat) | Lingkaran | Diameter | Y2 Y | φ5 ke 19 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Lingkaran | Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y2 | φ7 ke 60 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | φ7 ke 30 | |||||
Empat persegi panjang | Ketebalan × Lebar | Y2 | 8-75 × 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (High Precision Polishing Tongkat) |
Tag: Cupronikel-nikel Copper Foil Lembar | Cupronikel-nikel tembaga tabung | Cupronikel-nikel Tembaga Pipa | Cupronikel-nikel Copper Rod
Tag: Cupronikel-nikel Tembaga | Cupronikel-nikel tembaga dikepang Kawat | Cupronikel-nikel Copper Conductor | Cupronikel-nikel Tembaga Stranded Konduktor