Paduan Penunjukan | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
BFe30-1-1 (C71500) | Lingkaran | Diameter | R | φ40 ke 120 | 500-5000 | GB13808-92 |
SAYA | φ25 ke 50 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Rectangle Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | SAYA | φ25 ke 50 | 500-5000 | GB4423-92 | |
BFe10-1-1 (C70600) | Lingkaran | Diameter | R | φ40 ke 120 | 500-5000 | Perjanjian produksi |
BZn15-24-1.5 | Lingkaran | Diameter | T | φ7.3 ke 14,2 | 1800-2700 | Produsen Standard |
* Hal ini dapat dinegosiasikan jika spesifikasi luar jangkauan. |
Tag: Perunggu Tembaga Coil | Perunggu Tembaga Bar | Perunggu Tembaga Busbar | Perunggu Tembaga Foil
Tag: Perunggu Tembaga Foil Lembar | Perunggu Tembaga Tabung | Perunggu Tembaga Pipa | Perunggu Tembaga Rod