Aluminium Bronze Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
QAl11-6-6 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ160 200 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QAl10-4-4 | Lingkaran | Diameter | R | φ30 160 | 300-4000 | Produsen Standard |
QSi1-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ34 ke 100 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSi3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSi3.5-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSn7-0.2 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-0.3 | Lingkaran | Diameter | Y |
Tin Bronze Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
QAl11-6-6 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ160 200 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QAl10-4-4 | Lingkaran | Diameter | R | φ30 160 | 300-4000 | Produsen Standard |
QSi1-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ34 ke 100 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSi3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSi3.5-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSn7-0.2 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-0.3 | Lingkaran | Diameter | Y |
Silicone Bronze Rod
DeskripsiPaduan Mark | Sectional Bentuk | Label Sectional | Kondisi | Dimensi Sectional | Panjangnya | Standar referensi |
QAl11-6-6 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QAl9-2 QAl9-4 QAl10-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ26 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ160 200 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ12 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QAl10-4-4 | Lingkaran | Diameter | R | φ30 160 | 300-4000 | Produsen Standard |
QSi1-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ34 ke 100 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSi3-1 | Lingkaran | Diameter | R | φ38 160 | Menurut Standar | GB13808-92 |
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSi3.5-3-1.5 | Lingkaran | Diameter | R | φ40 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
QSn7-0.2 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y T | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-3 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn6.5-0.1 QSn6.5-0.4 | Lingkaran | Diameter | R | φ60 ke 120 | Menurut Standar | GB13808-92 |
> Φ120 ke 180 | 300-4000 | Produsen Standard | ||||
Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Persegi Hexagon | Tertulis Lingkaran Diameter | Y | φ25 ke 40 | 500-5000 | GB4423-92 | |
QSn4-0.3 | Lingkaran | Diameter | Y |
Tag: Tebal kawat tembaga dikepang Red | Tebal Red Copper Conductor | Tebal Red Tembaga Stranded Konduktor | Tebal Red Copper Alloy
Tag: Memimpin Kuningan Tembaga dikepang Kawat | Memimpin Kuningan Tembaga Konduktor | Memimpin Kuningan Tembaga Stranded Konduktor | Memimpin Kuningan Tembaga Paduan