Diş Kalıbı Pirinç Çubuk
AçıklamaAlaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
H80 H68 H59 | Daire | Çap | R | φ26 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Daire | Çap | R | φ40 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Daire | Çap | R | φ16 160 | ||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | Standardına göre | GB13808-92 | |
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Daire | Çap | BENİM | 40 φ8 | 500-5000 | GB4423-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ41 80 | Üreticinin Standart | |||
H62 HPb59-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | R | 10-40 x 10-50 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) | Daire | Çap | Y2 Y | 19 φ5 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Daire | Çap | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | 30 φ7 | |||||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | 30 φ7 | |||||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) |
Altıgen Pirinç Çubuk
AçıklamaAlaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
H80 H68 H59 | Daire | Çap | R | φ26 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Daire | Çap | R | φ40 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Daire | Çap | R | φ16 160 | ||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | Standardına göre | GB13808-92 | |
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Daire | Çap | BENİM | 40 φ8 | 500-5000 | GB4423-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ41 80 | Üreticinin Standart | |||
H62 HPb59-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | R | 10-40 x 10-50 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) | Daire | Çap | Y2 Y | 19 φ5 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Daire | Çap | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | 30 φ7 | |||||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | 30 φ7 | |||||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) |
Özel Şekilli Pirinç Çubuk
AçıklamaAlaşım Mark | Kesit Şekil | Dilimli Etiket | Koşul | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart |
H80 H68 H59 | Daire | Çap | R | φ26 120 | Standardına göre | GB13808-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | |||||
Hsi80-3 HNi56-3 | Daire | Çap | R | φ40 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
HMn57-3-1 | Daire | Çap | R | φ16 160 | ||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ16 120 | ||||
HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | Standardına göre | GB13808-92 | |
Y | 60 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
H85 H65 | Daire | Çap | BENİM | 40 φ8 | 500-5000 | GB4423-92 |
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | φ41 80 | Üreticinin Standart | |||
H62 HPb59-1 | Daire | Çap | R | φ10 160 | Standardına göre | GB13808-92 |
& gt; φ160 220 | 300-4000 | Üreticinin Standart | ||||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | R | φ10 120 | GB13808-92 | ||
Y2 | 80 φ5 | 500-5000 | GB4423-92 | |||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | R | 10-40 x 10-50 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |
Y2 | 8-75 x 8-80 | 1.000-5.000 | GB13809-92 | |||
HPb59-1 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) | Daire | Çap | Y2 Y | 19 φ5 | 1800-2700 | GB / T13812-92 |
HPb63-3 | Daire | Çap | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 |
Y | 30 φ7 | |||||
Kare Altıgen | Yazılı Çapı | Y2 | 60 φ7 | 500-5000 | GB4423-92 | |
Y | 30 φ7 | |||||
Dikdörtgen | Kalınlığı x Genişlik | Y2 | 8-75 x 8-80 | 500-5000 | GB13809-92 | |
HPb63-3 (Yüksek Hassasiyetli Cila Çubuk) |
Tag: Bakır nikel Bakır Bobin | Bakır nikel Bakır Bar | Bakır nikel Bakır Bara | Bakır nikel Bakır Folyo
Tag: Bronz Bakır Folyo Levha | Bronz Bakır Boru | Bronz Bakır Boru | Bronz Bakır Çubuk