Atama | Statü | Dilimli Boyut | Uzunluk | Referans Standart | ||
OD | Duvar kalınlığı | İD | ||||
T2 TP2 TU2 TU1 C10200 | R | φ60 300 | 5-30 | 500-6000 | GB / T1528-1997 | |
φ95 120 | 32,5-35 | 500-4000 | Üreticinin Standart | |||
φ125 200 | 32,5-35 | 300-2000 | ||||
φ210 250 | 32,5-40 | 300-1500 | ||||
φ260 300 | 35-65 | 300-800 | ||||
R | φ300 | φ50 160 | 300-700 | Üreticinin Standart | ||
φ370 | φ5 0-200 | |||||
φ420 | φ50 250 | |||||
BENİM | φ15 360 | 0,7-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
φ38 300 | 10,5-17,5 | 500-7000 | Üreticinin Standart | |||
Y2 | φ15 100 | 0,5-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
T2 TP2 | M | 35 φ6 | 0,6-6 | 5800 | GB / T18033-2000 | |
Y2 | 54'e φ6 | 0,6-6 | ||||
Y | 219 için φ6 | 0,6-6 | 3000 | |||
M Y2 Y | φ4.76 25 | 0,3-1,5 | 3000-7000 | GB17791-99 | ||
M | 22.23 ile φ4 | 0,3-1,5 | 80 ila 12 kg (Eksen Roll) | |||
M | 9.52 ile φ7 | 0,32-0,36 | 70 ile 120 kg (yivli Tüp Eksen Rulo) | Üreticinin Standart | ||
BENİM | φ6.35 için 19.05 | 0,5-0,7 | 15000 (Sivrisinek Rulo) | GB17791-99 | ||
T2 İletken | M | 17,3 e φ8 | 0,5-0,7 | 1000000 8000000 için (Eksen Rulo veya Kablo Davul) | Üreticinin Standart | |
T2 Dikdörtgen, Kare Borular | BENİM | Duvar Kalınlığı × Kısa Side Yatak × Uzun Yan A: 5 80 × 5 ila 80 × 1.0 10 ila | Dikey Bar: 1000 Çember Disk için 5000 L ≥ 6000 | Üreticinin Standart | ||
Not: şartname aralığının dışında ise bu müzakere edilebilir. |
Kırmızı Bakır Rulo
AçıklamaAtama | Statü | Dilimli Boyutlar | Uzunluk | Referans Standart | ||
OD | Boru Et Kalınlığı | İD | ||||
T2 TP2 TU2 TU1 C10200 | R | φ60 300 | 5-30 | 500-6000 | GB / T1528-1997 | |
φ95 120 | 32,5-35 | 500-4000 | Üreticinin Standart | |||
φ125 200 | 32,5-35 | 300-2000 | ||||
φ210 250 | 32,5-40 | 300-1500 | ||||
φ260 300 | 35-65 | 300-800 | ||||
R | φ300 | φ50 160 | 300-700 | Üreticinin Standart | ||
φ370 | φ5 0-200 | |||||
φ420 | φ50 250 | |||||
BENİM | φ15 360 | 0,7-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
φ38 300 | 10,5-17,5 | 500-7000 | Üreticinin Standart | |||
Y2 | φ15 100 | 0,5-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
T2 TP2 | M | 35 φ6 | 0,6-6 | 5800 | GB / T18033-2000 | |
Y2 | 54'e φ6 | 0,6-6 | ||||
Y | 219 için φ6 | 0,6-6 | 3000 | |||
M Y2 Y | φ4.76 25 | 0,3-1,5 | 3000-7000 | GB17791-99 | ||
M | φ4to 22,23 | 0,3-1,5 | 80 ila 12 kg (Eksen Roll) | |||
M | 9.52 ile φ7 | 0,32-0,36 | 70 ile 120 kg (yivli Eksen Roll) | Üreticinin Standart | ||
BENİM | φ6.35 için 19.05 | 0,5-0,7 | 15000 (Sivrisinek Rulo) | GB17791-99 | ||
T2 İletken | M | 17,3 e φ8 | 0,5-0,7 | 1000000 8000000 için (Eksen Rulo veya Kablo Davul) | Üreticinin Standart | |
T2 Dikdörtgen ve Kare Borular | BENİM | Uzun Side A × Kısa Side B × Boru Et Kalınlığı: 5 80 × 5 × 80-1,0 ila 10 kadar | Dikey Bar: 1000 5000 L ≥ 6000 Çember Masası | Üreticinin Standart | ||
Not: şartname aralığının dışında ise bu müzakere edilebilir. |
Plastik Kaplı Kırmızı Bakır Boru
AçıklamaAtama | Statü | Dilimli Boyutlar | Uzunluk | Referans Standart | ||
OD | Boru Et Kalınlığı | İD | ||||
T2 TP2 TU2 TU1 C10200 | R | φ60 300 | 5-30 | 500-6000 | GB / T1528-1997 | |
φ95to 120 | 32,5-35 | 500-4000 | Üreticinin Standart | |||
φ125to 200 | 32,5-35 | 300-2000 | ||||
φ210to 250 | 32,5-40 | 300 ölçüm 1500 | ||||
φ260to 300 | 35-65 | 300-800 | ||||
R | φ300 | φ50 160 | 300-700 | Üreticinin Standart | ||
φ370 | φ50 200 | |||||
φ420 | φ50 250 | |||||
BENİM | φ15 360 | 0,7-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
φ38to 300 | 10,5-17,5 | 500-7000 | Üreticinin Standart | |||
Y2 | φ15to 100 | 0,5-10 | Standardına göre | GB / T1527-1997 | ||
T2 TP2 | M | 35 φ6 | 0,6-6 | 5800 | GB / T18033-2000 | |
Y2 | φ6to 54 | 0,6-6 | ||||
Y | φ6to 219 | 0,6-6 | 3000 | |||
M Y2 Y | φ4.76 25 | 0,3-1,5 | 3000-7000 | GB17791-99 | ||
M | 22.23 ile φ4 | 0,3-1,5 | 80 ila 12 kg (Eksen Roll) | |||
M | 9.52 ile φ7 | 0,32-0,36 | 70 ile 120 kg (yivli Eksen Roll) | Üreticinin Standart | ||
BENİM | φ6.35 için 19.05 | 0,5-0,7 | 15000 (Sivrisinek Rulo) | GB17791-99 | ||
T2 İletken | M | 17,3 e φ8 | 0,5-0,7 | 1000000 8000000 için (Eksen Rulo veya Kablo Davul) | Üreticinin Standart | |
T2 Dikdörtgen ve Kare Borular | BENİM | Uzun Side A × Kısa Side B × Boru Et Kalınlığı: 5 80 × 5 × 80-1,0 ila 10 kadar | Dikey Bar: 1000 5000 L ≥ 6000 Çember Masası | Üreticinin Standart | ||
Not: şartname aralığının dışında ise bu müzakere edilebilir. |
Tag: Kurşun Pirinç Bakır Malzeme | Bakır nikel Bakır Tabak | Bakır nikel Bakır Levha | Bakır nikel Bakır Şerit
Tag: Bakır nikel Bakır Alaşım | Bakır nikel Bakır Malzeme | Kırmızı Bakır Yuvarlak Bar | Kalın Kırmızı Bakır Yuvarlak Bar