Özellikler
Tip | Atama | Statü | Şartname (mm) | Referans Standart | |
Kalınlığı | Genişlik | ||||
Fosfor bronz Strip | QSn6.5-0.1 | M Y2 Y T | & gt; 0,15-2,0 | ≤ 600 | GB / T2059-2000 |
QSn7-0.2 | M Y T | ||||
Alüminyum Çinko Fosfor Bronz Şerit Bankası | QA15-5-1 | R | 10,0-15,0 | 640 | Standart imalatı |
M | 1,0-2,5 | 200-600 | |||
Fosfor bronz Strip Manganez | QMn5 | Y M | 0,1-0,4 | 20-300 | GB / T2059-2000 |
& gt; 0,4-1,2 | 80-300 | ||||
Silikon fosfor bronz Şerit | QSi3-1 | Y M T | 0,1-0,4 | 20-300 | |
& gt; 0,4-1,2 | 80-300 | ||||
Alüminyum fosfor bronz Şerit | QA15 | Y M | & gt; 0,2-1,2 | 80-300 | |
QA17 | Y Y2 | ||||
Alüminyum fosfor bronz Şerit | QA19-2 | T Y M | & gt; 0,2-1,2 | 80-300 | |
Açıklama: özellikler aralığında ötesinde eğer müzakere edilebilir. |
Tag: Bakır nikel Bakır Alaşım | Bakır nikel Bakır Malzeme | Kırmızı Bakır Yuvarlak Bar | Kalın Kırmızı Bakır Yuvarlak Bar
Tag: Kalın Kırmızı Bakır Boru | Kalın Kırmızı Bakır Boru | Kalın Kırmızı Bakır Çubuk | Kalın Kırmızı Bakır Tel